Déééécima rodada do Paulistão 2011.
No Sábado, recebi meu presente de aniversário adiantado, vi o Timão vencer o modesto Grêmio Prudente por 4 a 0, mais uma vez, jogando bonito e convencendo. No Domingo, o clássico, São Paulo VS Palmeiras, no molhado Morumbi, e deu empate, 1 a 1. O Santos tropeçou no Sábado na Vila, e viu o Técnico Adilson Batista, cair do Cargo.
Ao Longo das disputadas dez rodadas, a classificação ficou assim:
Clube
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Mirassol | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 73.3 |
| 2 | Corinthians | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | 73.3 |
| 3 | Palmeiras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 70.0 |
| 4 | São Paulo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 63.3 |
| 5 | Santos | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 63.3 |
| 6 | Ponte Preta | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60.0 |
| 7 | Oeste | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 56.7 |
| 8 | Americana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 53.3 |
| 9 | Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 43.3 |
| 10 | Paulista | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 40.0 |
| 11 | Mogi Mirim | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 40.0 |
| 12 | São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40.0 |
| 13 | Portuguesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36.7 |
| 14 | Ituano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 16 | São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30.0 |
| 17 | Noroeste | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 | -5 | 30.0 |
| 18 | Linense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 20.0 |
| 19 | Santo André | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | -9 | 20.0 |
| 20 | Grêmio Prudente | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 16.7 |
Fonte: Futebol Interior
Confira a Artilharia:
Mirassol, líder ? Isso mesmo, por incrivel que pareça, tem um time do 'interior' mostrando sua força para todo mundo. Os 4 grandes, liderados pelo Corinthians, vem em seguida.
Na Zona da Degola, Santo André e Prudente, tem fortes chances de serem rebaixados para a Serie A2.
ARTILHARIA
8 GOLS
Santos - Elano
7 GOLS
Corinthians - Liedson
6 GOLS
Santos - Maikon Leite
5 GOLS
Americana - Charles
Bragantino - Juninho Quixadá
Mirassol - Xuxa
Mogi Mirim - Roberto Jacaré
Palmeiras - Kléber
São Caetano - Vandinho
Confira os Resultados da Décima Rodada:
10.ª RODADA
Sábado, 26 de fevereiro
Oeste 1 x 0 Linense
Corinthians 4 x 0 Grêmio Prudente
Santo André 0 x 2 Ponte Preta
Americana 0 x 1 Mogi Mirim
Santos 1 x 1 São Bernardo
Domingo, 27 de fevereiro
São Paulo 1 x 1 Palmeiras
Ituano 3 x 1 Botafogo
Noroeste 0 x 0 São Caetano
Portuguesa 0 x 0 Bragantino
Paulista 0 x 2 Mirassol
Noroeste 0 x 0 São Caetano
Portuguesa 0 x 0 Bragantino
Paulista 0 x 2 Mirassol
Fonte: Estadao

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu Comentário é muito importante !